MAIO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º Etapa Campeonato Social Argemiro Rizzatti 2023 | 18/05 | 19/05 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
AGOSTO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7ª Etapa do Campeonato Paulista CAR/PTS/RF | 12/08 | 12/08 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
1ª ETAPA CAMPEONATO NACIONAL DE FUZIL ESPORTIVO | 19/08 | 20/08 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
4ª Etapa Campeonato Social Argemiro Rizzatti 2023 | 19/08 | 20/08 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
4ª ETAPA REGIONAL CBC | 19/08 | 20/08 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
6ª Etapa do Campeonato Paulista CBC | 24/08 | 27/08 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
8ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Tiro ao Prato 2023 ? FO/SK | 25/08 | 27/08 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
O Desafio W2C | 26/08 | 27/08 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
8ª Etapa do Campeonato Paulista de Car/Pst/RF 2023 | 30/08 | 03/09 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
6ª Etapa do Campeonato de Excelência de Tiro ao Prato 2023 | 31/08 | 03/09 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
8ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Car/Pst/RF 2023 | 31/08 | 03/09 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
SETEMBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8ª Etapa do Campeonato Paulista de Car/Pst/RF 2023 | 30/08 | 03/09 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
6ª Etapa do Campeonato de Excelência de Tiro ao Prato 2023 | 31/08 | 03/09 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
8ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Car/Pst/RF 2023 | 31/08 | 03/09 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
4º Etapa Fuzil 50 e 20 Metros | 01/09 | 03/09 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
7ª Etapa do Campeonato Paulista CBC | 14/09 | 17/09 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
2ª Etapa Campeonato Nacional de Fuzil Esportivo | 16/09 | 17/09 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
5ª Etapa do Campeonato Regional CBC 2023 | 16/09 | 17/09 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
5º Etapa Campeonato Social Argemiro Rizzatti 2023 | 16/09 | 17/09 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
9ª Etapa do Campeonato Paulista CBC | 22/09 | 24/09 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
5º Etapa Fuzil 50 e 20 Metros | 28/09 | 30/09 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
OUTUBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ª Etapa Campeonato Nacional de Fuzil Esportivo | 07/10 | 08/10 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
6ª Etapa do Campeonato Regional CBC 2023 | 07/10 | 08/10 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
6º Etapa Campeonato Social Argemiro Rizzatti 2023 | 07/10 | 08/10 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
3ª Etapa do Campeonato Nacional .22LR | 28/10 | 29/10 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
NOVEMBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Playoff | 01/11 | 05/11 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||
7º Etapa Campeonato Social Argemiro Rizzatti 2023 - Final | 04/11 | 05/11 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
10ª Etapa do Campeonato Paulista de Car/Pst/RF 2023 | 09/11 | 12/11 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
11ª Etapa do Campeonato Paulista CBC | 10/11 | 12/11 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
Av. Olímpica Lionello Ravera, 1035 - Barroca - Americana - SP - 13475-080
Quarta das 8 às 17h, quinta das 8 às 22h. sexta das 9 às 17h, sábado das 8 às 20h e domingo das 9 às 15h