JANEIRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª Etapa Gran Prix - CBC / Taurus FO/SK - 2024 | 20/01 | 21/01 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
FEVEREIRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª Etapa do Campeonato Argemiro Rizzatti 2024 - Car/Pst/RF | 17/02 | 18/02 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
1ª Etapa do Campeonato Brasileiro 2024 - Car/Pst/RF | 17/02 | 18/02 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
1ª Etapa do Campeonato Paulista 2024 - Car/Pst/RF e Fuzil | 17/02 | 18/02 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
2º Etapa do Campeonato Brasileiro de Tiro ao Prato 2024 - FO/SK Light | 24/02 | 25/02 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
3ª Etapa do Gran Prix - CBC / Taurus 2024 - FO/SK Light | 24/02 | 25/02 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
Etapa Teste .22LR CBC, de Fuzil Esportivo e Multicalibres | 24/02 | 25/02 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
Etapa Teste LINADE - Regional CBC | 24/02 | 25/02 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
MARÇO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ª Etapa Estadual Light 2024 - Car/Psr/RF | 01/03 | 30/03 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||
2ª Etapa Nacional Light 2024 - Car/Psr/RF | 01/03 | 30/03 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||
1ª Etapa do Campeonato Braslieor de Fossa Automática | 02/03 | 03/03 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
3ª Etapa Gran Prix - CBC / Taurus Fossa Automatica | 02/03 | 03/03 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
1ª Etapa Estadual 2024 - Trap 50 | 07/03 | 10/03 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
1ª Etapa Nacional 2024 - Trap 50 | 07/03 | 10/03 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
1ª Etapa do Campeonato Nacional de Tiro Desportivo LINADE | 09/03 | 10/03 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
1ª Etapa do Campeonato Argemiro Rizzatti 2024 - Trap | 14/03 | 17/03 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
1ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Tiro ao Prato 2024 - Trap | 14/03 | 17/03 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
1ª Etapa do Campeonato Paulista de Tiro ao Prato 2024 - Trap | 14/03 | 17/03 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
1ª Etapa Nacional .22LR CBC, Fuzil Esportivo e Multicalibres | 16/03 | 17/03 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
3º Etapa do Campeonato Brasileiro de Tiro ao Prato 2024 - FO/SK Light | 23/03 | 24/03 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
2ª Etapa do Campeonato Argemiro Rizzatti 2024 - Car/Pst/RF | 23/03 | 24/03 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
2ª Etapa do Campeonato Brasileiro 2024 - Car/Pst/RF | 23/03 | 24/03 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
2ª Etapa do Campeonato Paulista 2024 - Car/Pst/RF e Fuzil | 23/03 | 24/03 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
4ª Etapa do Gran Prix - CBC / Taurus 2024 - FO/SK Light | 23/03 | 24/03 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
2ª Etapa Open Nacional CNSP 2024 | 28/03 | 28/03 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
ABRIL | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ª ETAPA DA LIGA TRAP 50 | 04/04 | 07/04 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
2ª ETAPA DA LIGA TRAP 50 | 04/04 | 07/04 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
2ª ETAPA DA LIGA TRAP 50 | 04/04 | 07/04 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
2ª ETAPA DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE FOSSA AUTOMÁTICA 2024 | 06/04 | 07/04 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
2ºCampeonatos LINADE - Regional CBC, | 06/04 | 07/04 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
4ª Etp Gran Prix - CBC / Taurus Fossa Automatica a | 06/04 | 07/04 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
2º ETAPA DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE TIRO AO PRATO - TRAP | 11/04 | 14/04 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
2º ETAPA DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE TIRO AO PRATO - TRAP | 11/04 | 14/04 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
2º ETAPA DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE TIRO AO PRATO - TRAP | 11/04 | 14/04 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
3ª Etapa Nacional Light 2024 - Car/Psr/RF | 13/04 | 14/04 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
3ª Etapa Nacional Light 2024 - Car/Psr/RF | 13/04 | 14/04 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 ª ETAPA OPEN NACIONAL | 13/04 | 14/04 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
2ºETAPA Nacional .22LR CBC, Nacional de Fuzil Esportivo e Multicalibres | 20/04 | 21/04 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
3ª Etapa Campeonato Social Argemiro Rizzatti 2024 | 27/04 | 28/04 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
3ª ETAPA DA LIGA TRAP 50 | 27/04 | 28/04 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
3ª ETAPA DA LIGA TRAP 50 | 27/04 | 28/04 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
3ª ETAPA DA LIGA TRAP 50 | 27/04 | 28/04 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
3ª ETAPA DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE CAR/PST/RF 2024 | 27/04 | 28/04 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
3ª ETAPA DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE CAR/PST/RF 2024 | 27/04 | 28/04 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
3ª Etapa do Campeonato Paulista de Fuzil 50 e 20 metros | 27/04 | 28/04 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
4º ETAPA DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE TIRO AO PRATO 2023 - FO/FD/SK - LIGHT | 27/04 | 28/04 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
5ª Etp Gran Prix - CBC / Taurus FO/SK - 2024 | 27/04 | 28/04 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
MAIO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3º ETAPA DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE TIRO AO PRATO - TRAP | 02/05 | 05/05 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
3º ETAPA DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE TIRO AO PRATO - TRAP | 02/05 | 05/05 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
3º ETAPA DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE TIRO AO PRATO - TRAP | 02/05 | 05/05 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
3ª ETAPA DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE FOSSA AUTOMÁTICA 2024 | 04/05 | 05/05 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
4ª Etapa Campeonato Social Argemiro Rizzatti 2024 | 04/05 | 05/05 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
4ª ETAPA DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE CAR/PST/RF 2024 | 04/05 | 05/05 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
4ª ETAPA DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE CAR/PST/RF 2024 | 04/05 | 05/05 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
4ª Etapa do Campeonato Paulista de Fuzil 50 e 20 metros | 04/05 | 05/05 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
5ª Etp Gran Prix - CBC / Taurus Fossa Automatica a | 04/05 | 05/05 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
5ª ETAPA OPEN NACIONAL | 11/05 | 11/05 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
3ºCampeonato Nacional de Tiro Desportivo | 11/05 | 11/05 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
4ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Prova Nacional Light | 11/05 | 11/05 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
5º ETAPA DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE TIRO AO PRATO 2023 - FO/FD/SK - LIGHT | 11/05 | 11/05 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
3ºETAPA Nacional .22LR CBC, Nacional de Fuzil Esportivo e Multicalibres | 18/05 | 19/05 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
4ª Etapa do Campeonato Paulista CBC / Taurus de Trap 25 / 50 de 2024 | 31/05 | 02/06 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
JUNHO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4ª Etapa do Campeonato Paulista CBC / Taurus de Trap 25 / 50 de 2024 | 31/05 | 02/06 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
4ª Etapa do Campeonato Paulista CBC / Taurus de Trap 25 / 50 de 2024 | 01/06 | 02/06 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
4ª Etapa do Campeonato Paulista CBC / Taurus de Trap 25 / 50 de 2024 | 01/06 | 02/06 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
4ª Etapa do Campeonato Paulista CBC / Taurus de Tiro ao Prato 2024 - Trap | 06/06 | 09/06 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
6ª ETAPA OPEN NACIONAL | 08/06 | 09/06 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
4ª Etapa do Campeonato Paulista CBC / Taurus de Tiro ao Prato 2024 - Trap | 08/06 | 09/06 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
4ª Etapa do Campeonato Paulista CBC / Taurus de Tiro ao Prato 2024 - Trap | 08/06 | 09/06 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
4ºCampeonatos LINADE - Regional CBC | 08/06 | 09/06 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
5ª Etapa Campeonato Social Argemiro Rizzatti 2024 | 15/06 | 16/06 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
5ª ETAPA DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE CAR/PST/RF 2024 | 15/06 | 16/06 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
5ª ETAPA DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE CAR/PST/RF 2024 | 15/06 | 16/06 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
5ª Etapa do Campeonato Paulista de Fuzil 50 e 20 metros | 15/06 | 16/06 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
6º ETAPA DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE TIRO AO PRATO 2024 - FO/FD/SK - LIGHT | 15/06 | 16/06 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
4ª ETAPA DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE FOSSA AUTOMÁTICA 2024 | 22/06 | 23/06 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
4ºETAPA Nacional .22LR CBC, Nacional de Fuzil Esportivo e Multicalibres | 22/06 | 23/06 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
7ª Etp Gran Prix - CBC / Taurus FO/SK - 2024 | 22/06 | 23/06 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
JULHO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5ºCampeonatos LINADE - Regional CBC | 06/07 | 07/07 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
6ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Prova Nacional Light | 10/07 | 12/07 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
6ª ETAPA OPEN NACIONAL | 10/07 | 12/07 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
5ª ETAPA DA LIGA TRAP 50 | 11/07 | 14/07 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
5ª ETAPA DA LIGA TRAP 50 | 11/07 | 14/07 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
5ª ETAPA DA LIGA TRAP 50 | 11/07 | 14/07 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
6ª Etapa Campeonato Social Argemiro Rizzatti 2024 | 13/07 | 14/07 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
6ª ETAPA DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE CAR/PST/RF 2024 | 13/07 | 14/07 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
6ª ETAPA DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE CAR/PST/RF 2024 | 13/07 | 14/07 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
6ª Etapa do Campeonato Paulista de Fuzil 50 e 20 metros | 13/07 | 14/07 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
7º ETAPA DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE TIRO AO PRATO 2024 - FO/FD/SK - LIGHT | 13/07 | 14/07 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
8ª Etp Gran Prix - CBC / Taurus FO/SK - 2024 | 13/07 | 14/07 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
6ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Prova Nacional Light | 17/07 | 19/07 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
6ª ETAPA OPEN NACIONAL | 17/07 | 19/07 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
5º ETAPA DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE TIRO AO PRATO - TRAP | 18/07 | 21/07 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
5º ETAPA DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE TIRO AO PRATO - TRAP | 18/07 | 21/07 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
5º ETAPA DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE TIRO AO PRATO - TRAP | 18/07 | 21/07 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
5º ETAPA Nacional .22LR CBC, Nacional de Fuzil Esportivo e Multicalibres | 18/07 | 21/07 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
6ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Prova Nacional Light | 24/07 | 26/07 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
6ª ETAPA OPEN NACIONAL | 24/07 | 26/07 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
AGOSTO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6º Campeonatos LINADE - Regional CBC | 10/08 | 10/08 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
10ª Etp Gran Prix - CBC / Taurus FO/SK - 2024 | 17/08 | 18/08 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
5ª ETAPA DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE FOSSA AUTOMÁTICA 2024 | 17/08 | 18/08 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
6ª ETAPA DA LIGA TRAP 50 | 17/08 | 18/08 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
6ª ETAPA DA LIGA TRAP 50 | 17/08 | 18/08 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
6ª ETAPA DA LIGA TRAP 50 | 17/08 | 18/08 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
7ª Etapa do Campeonato Argemiro José Rizzatti | 17/08 | 18/08 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
8º ETAPA DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE TIRO AO PRATO 2024 - FO/FD/SK - LIGHT | 17/08 | 18/08 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
7ª ETAPA CAMPEONATO BRASILEIRO DE PROVA NACIONAL LIGHT | 21/08 | 23/08 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
6º ETAPA DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE TIRO AO PRATO - TRAP | 22/08 | 25/08 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
6º ETAPA DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE TIRO AO PRATO - TRAP | 22/08 | 25/08 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
6º ETAPA DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE TIRO AO PRATO - TRAP | 22/08 | 25/08 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
6ºETAPA Nacional .22LR CBC, Nacional de Fuzil Esportivo e Multicalibres | 24/08 | 25/08 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
7ª ETAPA CAMPEONATO BRASILEIRO DE PROVA NACIONAL LIGHT | 28/08 | 30/08 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
SETEMBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8ª ETAPA CAMPEONATO BRASILEIRO DE PROVA NACIONAL LIGHT | 04/09 | 08/09 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||
7ª ETAPA DA LIGA TRAP 50 | 05/09 | 08/09 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
7ª ETAPA DA LIGA TRAP 50 | 05/09 | 08/09 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
7ª ETAPA DA LIGA TRAP 50 | 05/09 | 08/09 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
11ª Etp Gran Prix - CBC / Taurus FO/SK - 2024 | 07/09 | 08/09 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
7º ETAPA CAMPEONATO NACIONAL DE TIRO DESPORTIVO | 07/09 | 08/09 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
9ª ETAPA DO OPEN NACIONAL | 07/09 | 08/09 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
8ª ETAPA CAMPEONATO BRASILEIRO DE PROVA NACIONAL LIGHT | 11/09 | 13/09 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
7º ETAPA DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE TIRO AO PRATO - TRAP | 12/09 | 15/09 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
7º ETAPA DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE TIRO AO PRATO - TRAP | 12/09 | 15/09 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
7º ETAPA DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE TIRO AO PRATO - TRAP | 12/09 | 15/09 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
8ª Etapa do Campeonato Argemiro José Rizzatti | 14/09 | 15/09 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
8ª ETAPA DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE CAR/PST/RF 2024 | 14/09 | 15/09 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
8ª ETAPA DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE CAR/PST/RF 2024 | 14/09 | 15/09 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
8ª Etapa do Campeonato Paulista de Fuzil 50 e 20 metros | 14/09 | 15/09 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
9º ETAPA DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE TIRO AO PRATO 2024 - FO/FD/SK - LIGHT | 14/09 | 15/09 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
8ª ETAPA CAMPEONATO BRASILEIRO DE PROVA NACIONAL LIGHT | 18/09 | 20/09 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
7ºETAPA, Nacional .22LR CBC, Nacional de Fuzil Esportivo e Multicalibres e Steel Guage | 21/09 | 22/09 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
