Modalidade | Prova | Equipamentos / Calibres |
---|---|---|
Carabina Issf | Carabina 3 Posições Feminino | |
Carabina Issf | Carabina 3 Posições Masculino | |
Carabina Issf | Carabina de Ar | Carabina de pressão por ação de gás ou mola sem uso de lentes corretoras ou lunetas |
Carabina Issf | Carabina Deitado | Carabina fogo circular sem uso de lentes corretoras ou lunetas |
Fuzil Esportivo | Fuzil 20 Metros Intermediário | .38 ,454 , 9mm |
Fuzil Esportivo | Fuzil 20 Metros Maior | .223 , .556 |
Fuzil Esportivo | Fuzil 20 Metros Menor | 22lr , 22 MAG , 17Hmr |
Fuzil Esportivo | Fuzil 50 Metros Maior Bancada | .223 .556 |
Fuzil Esportivo | Fuzil 50 Metros Maior de Pé | .223 .556 |
Fuzil Esportivo | Fuzil 50 Metros Menor Bancada | 22lr, 22MAG , 17Hmr |
Pistola Issf | Pistola 25m Feminino (sport) | Pistola de fogo central, calibres: 7,62 e 9,65mm e Pistola de fogo circular, calibre: 5,6mm |
Pistola Issf | Pistola 25m Masculino | Pistola de fogo calibres: 7,62 e 9,65mm e Pistola de fogo circular, calibre: 5,6mm |
Pistola Issf | Pistola 50m Masculino (livre) | Pistola calibres: .22 |
Pistola Issf | Pistola de Ar | Pistola de ar comprimido por ação de gás ou mola, calibre: 4,5mm |
Provas Estaduais | Caça Shotgun Curta Cartucheira/pistolão | 32 , 28 , 36 |
Provas Estaduais | Caça Shotgun Maior | 12 |
Provas Estaduais | Caça Shotgun Menor | abaixo de calibre 12 |
Provas Estaduais | Carabina Mira Aberta 10m Cal. 5,5 | 5,5 |
Provas Estaduais | Carabina Puma 7x3 | Carabina .38 |
Provas Nacionais | Carabina Mira Aberta 10m | Arma longa. calibres .17HMR, .22 LR |
Provas Nacionais | Carabina Mira Aberta 25m - Custom | Arma longa. calibres .17HMR, .22 LR |
Provas Nacionais | Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | |
Provas Nacionais | Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | |
Provas Nacionais | Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | |
Provas Nacionais | Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | |
Provas Nacionais | Duelo 20 Segundos 10 Metros - Pistola Maior (38/380/765/40/45/9mm) | (38/380/765/40/45/9mm) |
Provas Nacionais | Duelo 20 Segundos 10 Metros - Pistola Menor | |
Provas Nacionais | Duelo 20 Segundos 10 Metros - Revólver Maior .32, .38, .357, 9mm,.454, .44 e .45 | .32, .38, .357, 9mm,.454, .44 e .45 |
Provas Nacionais | Duelo 20 Segundos 10 Metros - Revólver Menor | |
Provas Nacionais | Duelo 20 Segundos 10 Metros - Revólver Snub | |
Provas Nacionais | Duelo 20 Segundos 25 Metros - Pistola Calibre Maior (38/380/765/40/45/9mm) | Pistola semi-automática, calibres: 7,65, .380, .38 super auto, 9mm, .40 ou .45 com cano de até seis |
Provas Nacionais | Duelo 20 Segundos 25 Metros - Pistola Calibre Menor (.22) | Pistola semi-automática, calibres .22 LR, 6,35mm com cano de até seis polegadas |
Provas Nacionais | Duelo 20 Segundos 25 Metros - Revólver Calibre Maior (.32, .38, .357, 9mm,.454, .44 e .45) | Revólver, calibres: .32, .38, .357 Mag., .41, .44 Mag., .45, 454 Casul e 10mm com cano de até seis p |
Provas Nacionais | Duelo 20 Segundos 25 Metros - Revólver Calibre Menor (.22) | Revólver, calibres: 1.77, .22 com cano de até seis polegadas |
Provas Nacionais | Duelo 20 Segundos 25 Metros - Revólver Snub | Revólver, calibres: .32, .38 e .357 Mag. com cano de duas ou três polegadas |
Rifle Internacional | Carabina Cmp Sporter - Mira Aberta | Carabina .22LR |
Rifle Internacional | Carabina Cmp Sporter - Mira Fechada | Carabina .22LR |
Tiro ao Prato Olímpico | Fossa Olimpica Feminino | Espingarda Calibre 12 |
Tiro ao Prato Olímpico | Fossa Olimpica Masculino | Espingarda Calibre 12 |
Tiro ao Prato Olímpico | Skeet Feminino | Espingarda Calibre 12 |
Tiro ao Prato Olímpico | Skeet Masculino | Espingarda Calibre 12 |
Trap Americano | Trap Americano 100 | Espingarda Calibre 12 |
Trap Americano | Trap Americano 50 | Espingarda, calibre 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 e 40. |
Trap Americano | Trap Double | Espingarda Calibre 12 |
Av. Olímpica Lionello Ravera, 1035 - Barroca - Americana - SP - 13475-080
Quarta das 8 às 17h, quinta das 8 às 22h. sexta das 9 às 17h, sábado das 8 às 20h e domingo das 9 às 15h