FEVEREIRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª ETAPA DO CAMPEONATO BRASILEIRO E PAULISTA DE CAR/PTS/RF | 15/02 | 16/02 |
MARÇO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ª ETAPA DO CAMPENATO BRASILEIRO DE TIRO AO PRATO -TRAP- FPTE/CBTE-LIGA | 05/03 | 08/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2ª ETAPA DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE TIRO AO PRATO 2020 FO/FD/SK- LIGHT | 07/03 | 08/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2ª Etapa do Campeonato REGIONAL CBC TAURUS TESTE | 07/03 | 08/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2ª ETAPA DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE CAR/RT/RF -CBTE FPTE | 14/03 | 15/03 |
JULHO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ª ETAPA DE TRAP 50 TIRO /LIGA NACIONAL | 23/07 | 25/07 |
AGOSTO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPA AFLANIO DA COSTA DE TIRO AO PRATO - FO/SK-LIGHT - CBTE FPTE | 04/08 | 08/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3ª ETAPA DE TRAP 50 TIRO / LIGA NACIONAL | 20/08 | 23/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
CAPA EDMAR VIANNA DE SALLES DE CAR/PST/RF - CBTE FPTE | 20/08 | 23/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
CAPA HUMBERTO AUGUSTO SILVA- DE- TRAP CBTE FPTE | 27/08 | 30/08 |
SETEMBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPA GEN LADÁRIO PEREIRA TELLES TIRO AO PRATO - FO/SK/ LIGHT - CBTE FPTE | 08/09 | 13/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4ª ETAPA DE TRAP 50 TIRO / LIGA NACIONAL | 17/09 | 20/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||
CAPAB ALFREDO LÁLIA FILHO DE CAR/PST/RF / CBTE FPTE | 17/09 | 20/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||
CAPA CEL RONALDO MARCELO ALDO MARTINS - TRAP - CBTE FPTE | 24/09 | 28/09 |
OUTUBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª Etapa DO CAMPEONATO REGIONAL CBC TAURUS | 09/10 | 11/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1ª Etapa do Campeonato Social Argemiro Rizzatti 2020 | 09/10 | 11/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5ª Etapa DE TRAP 50 TIRO / LIGA NACIONAL | 22/10 | 25/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
COPA ALBERTO PEREIRA BRAGA - CAR/PST/RF - CBTE FPTE | 24/10 | 28/10 |
NOVEMBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COPA ANTONIO MARTINS GUIMARÃES DE TIRO AO PRATO - FO/SK/LIGHT - CBTE FPTE | 03/11 | 08/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
COPA CARLOS ALBERTO SARTORELO FIEIRA - TRAP - CBTE FPTE | 12/11 | 14/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
COPA FELIPE DE ALMEIDA WU DE CAR/PST/RF - CBTE FPTE | 13/11 | 14/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6ª ETAPA DE TRAP 50 TIRO / LIGA NACIONAL | 19/11 | 22/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2ª Etapa do Campeonato Social Argemiro Rizzatti 2020 | 21/11 | 22/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2ª Etapa do Campeonato REGIONAL CBC TAURUS | 21/11 | 22/11 |
DEZEMBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ª Etapa DO CAMPEONATO REGIONAL CBC TAURUS | 19/12 | 20/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3ª Etapa do Campeonato Social Argemiro Rizzatti 2020 | 19/12 | 20/12 |
Av. Olímpica Lionello Ravera, 1035 - Barroca - Americana - SP