
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Calibre .22LR Mira Aberta 25m - Sênior Classe B | 1º | Alcides Benages da Cruz | 187,0307 | 187.0307 | ||||||||||
| Carabina Calibre .22LR Mira Aberta 25m - Sênior Classe B | 2º | Luis Vanderlei Campana | 146,0002 | 146.0002 | ||||||||||
| Carabina Calibre .22LR Mira Aberta 25m - Senior Classe BB | 1º | Sidney Rodrigues Mendes | 201,0903 | 201.0903 | ||||||||||
| Carabina Calibre .22LR Mira Aberta 25m - Senior Classe BB | 2º | Gustavo Pechutti Contieri | 192,0308 | 192.0308 | ||||||||||
| Carabina Calibre .22LR Mira Aberta 25m - Sênior Classe C | 1º | Ge Godoy Neto | 166,0005 | 166.0005 | ||||||||||
| Carabina Calibre .22LR Mira Aberta 25m - Senior Classe CC | 1º | Alberto Hideaki Urakami | 190,0604 | 190.0604 | ||||||||||
| Carabina Calibre .22LR Mira Aberta 25m - Senior Classe CC | 2º | Carlos Eduardo Gasparini | 185,0305 | 185.0305 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina CTT40 Mira Aberta 25m - Overall | 1º | Carlos Eduardo Gasparini | 160,0001 | 160.0001 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Puma calibre .38 SPL Mira Aberta 25m - Sênior Classe A | 1º | Sidney Rodrigues Mendes | 211,1109 | 211.1109 | ||||||||||
| Carabina Puma calibre .38 SPL Mira Aberta 25m - Sênior Classe B | 1º | Murilo Scatolon | 183,0303 | 183.0303 | ||||||||||
| Carabina Puma calibre .38 SPL Mira Aberta 25m - Sênior Classe B | 2º | Adriano Ferreira da Silva | 168,0206 | 168.0206 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola - Menor (Menos 22Lr) Mira Aberta 10M - Dama | 1º | Ivania Souza | 208,1008 | 208.1008 | ||||||||||
| Pistola - Menor (Menos 22Lr) Mira Aberta 10M - Sênior Classe B | 1º | Carlos Eduardo Gasparini | 163,0105 | 163.0105 | ||||||||||
| Pistola - Menor (Menos 22Lr) Mira Aberta 10M - Senior Classe BB | 1º | Alberto Hideaki Urakami | 200,0706 | 200.0706 | ||||||||||
| Pistola - Menor (Menos 22Lr) Mira Aberta 10M - Senior Classe BB | 2º | Fernando Henrique Rampazo | 198,0508 | 198.0508 | ||||||||||
| Pistola - Menor (Menos 22Lr) Mira Aberta 10M - Sênior Classe C | 1º | Heliton Correa de Souza | 188,0508 | 188.0508 | ||||||||||
| Pistola - Menor (Menos 22Lr) Mira Aberta 10M - Sênior Classe C | 2º | Sidney Rodrigues Mendes | 170,0607 | 170.0607 | ||||||||||
| Pistola - Menor (Menos 22Lr) Mira Aberta 10M - Sênior Classe C | 3º | Wueldes Mometti | 160,0104 | 160.0104 | ||||||||||
| Pistola - Menor (Menos 22Lr) Mira Aberta 10M - Senior Classe CC | 1º | Daniel Yoneshige | 170,0502 | 170.0502 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola Maior Mira Aberta 10m - Dama | 1º | Lucimara Reckia Pinheiro | 177,0404 | 177.0404 | ||||||||||||||||
| Pistola Maior Mira Aberta 10m - Sênior Classe A | 1º | Alberto Hideaki Urakami | 212,1404 | 212.1404 | ||||||||||||||||
| Pistola Maior Mira Aberta 10m - Sênior Classe B | 1º | Renan Rameh Quachio | 185,0304 | 185.0304 | ||||||||||||||||
| Pistola Maior Mira Aberta 10m - Sênior Classe B | 2º | Carlos Eduardo Gasparini | 182,0006 | 182.0006 | ||||||||||||||||
| Pistola Maior Mira Aberta 10m - Sênior Classe C | 1º | Rogerio Degaspari Groppo | 162,0106 | 162.0106 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola Maior Mira Aberta 25m - Sênior Classe C | 1º | Adriano Ferreira da Silva | 139,0100 | 139.0100 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola Menos .45 ACP - Mira Aberta 10m - Dama | 1º | Lucimara Reckia Pinheiro | 175,0005 | 175.0005 | ||||||||||
| Pistola Menos .45 ACP - Mira Aberta 10m - Dama | 2º | Maria Regina Casati Peccin | 69,0001 | 69.0001 | ||||||||||
| Pistola Menos .45 ACP - Mira Aberta 10m - Sênior Classe B | 1º | Fernando Henrique Rampazo | 202,0709 | 202.0709 | ||||||||||
| Pistola Menos .45 ACP - Mira Aberta 10m - Sênior Classe B | 2º | Alberto Hideaki Urakami | 200,0903 | 200.0903 | ||||||||||
| Pistola Menos .45 ACP - Mira Aberta 10m - Sênior Classe C | 1º | Murilo Scatolon | 192,0603 | 192.0603 | ||||||||||
| Pistola Menos .45 ACP - Mira Aberta 10m - Sênior Classe C | 2º | Leandro Gustavo Peccin | 173,0007 | 173.0007 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revolver - 32 S&W / 38 SPL - Mira Aberta 25m - Sênior Classe C | 1º | Laudir Marcos Moretti | 168,0102 | 168.0102 | ||||||||||
| Revolver - 32 S&W / 38 SPL - Mira Aberta 25m - Sênior Classe C | 2º | Ge Godoy Neto | 113,0001 | 113.0001 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revolver Calibres Permitidos 32 S&W / 38SPL - Mira Aberta 10m - Sênior Classe A | 1º | Sidney Rodrigues Mendes | 209,1205 | 209.1205 | ||||||||||
| Revolver Calibres Permitidos 32 S&W / 38SPL - Mira Aberta 10m - Sênior Classe B | 1º | Alberto Hideaki Urakami | 200,0805 | 200.0805 | ||||||||||
| Revolver Calibres Permitidos 32 S&W / 38SPL - Mira Aberta 10m - Sênior Classe B | 2º | Murilo Scatolon | 198,0508 | 198.0508 | ||||||||||
| Revolver Calibres Permitidos 32 S&W / 38SPL - Mira Aberta 10m - Sênior Classe B | 3º | Daniel Yoneshige | 196,0705 | 196.0705 | ||||||||||
| Revolver Calibres Permitidos 32 S&W / 38SPL - Mira Aberta 10m - Sênior Classe B | 4º | Laudir Marcos Moretti | 186,0206 | 186.0206 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revólver Maior - Overall - Força Livre - 25 Metros - Overall | 1º | Alexandre Ferrari Augusto | 129,0100 | 129.0100 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revólver/Pistola - Calibre .22LR - Mira Aberta 25m - Sênior Classe B | 1º | Sidney Rodrigues Mendes | 198,0608 | 198.0608 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap Americano 50 - Sênior Classe A | 1º | Sidney Rodrigues Mendes | 44,0000 | 21.0000 | 23.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| Trap Americano 50 - Sênior Classe B | 1º | Alberto Hideaki Urakami | 40,0000 | 19.0000 | 21.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
Av. Olímpica Lionello Ravera, 1035 - Barroca - Americana - SP - 13475-080
Quarta das 8 às 17h, quinta das 8 às 20h. sexta das 8 às 17h, sábado das 8 às 20h e domingo das 8 às 15h