
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Calibre .22LR Mira Aberta 25m - Sênior Classe B | 1º | Alcides Benages da Cruz | 190,0603 | 190.0603 | ||||||||||
| Carabina Calibre .22LR Mira Aberta 25m - Sênior Classe B | 2º | Luiz Fernando Biason | 188,0305 | 188.0305 | ||||||||||
| Carabina Calibre .22LR Mira Aberta 25m - Sênior Classe B | 3º | Francisco de Assis Alves | 171,0202 | 171.0202 | ||||||||||
| Carabina Calibre .22LR Mira Aberta 25m - Senior Classe BB | 1º | Gustavo Pechutti Contieri | 203,0709 | 203.0709 | ||||||||||
| Carabina Calibre .22LR Mira Aberta 25m - Senior Classe BB | 2º | Ricardo Jose Lopes Marques | 191,0505 | 191.0505 | ||||||||||
| Carabina Calibre .22LR Mira Aberta 25m - Senior Classe CC | 1º | Alberto Hideaki Urakami | 190,0406 | 190.0406 | ||||||||||
| Carabina Calibre .22LR Mira Aberta 25m - Senior Classe CC | 2º | Jose Antonio Basso Junior | 182,0203 | 182.0203 | ||||||||||
| Carabina Calibre .22LR Mira Aberta 25m - Senior Classe CC | 3º | Carlos Eduardo Gasparini | 172,0403 | 172.0403 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina CTT40 Mira Aberta 25m - Overall | 1º | Carlos Eduardo Gasparini | 184,0104 | 184.0104 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Puma calibre .38 SPL Mira Aberta 25m - Sênior Classe A | 1º | Sidney Rodrigues Mendes | 201,0707 | 201.0707 | ||||||||||
| Carabina Puma calibre .38 SPL Mira Aberta 25m - Sênior Classe B | 1º | Adriano Ferreira da Silva | 185,0204 | 185.0204 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola Maior Mira Aberta 10m - Júnior | 1º | Groppo | 130,0202 | 130.0202 | ||||||||||||||||
| Pistola Maior Mira Aberta 10m - Sênior Classe A | 1º | Alberto Hideaki Urakami | 207,1105 | 207.1105 | ||||||||||||||||
| Pistola Maior Mira Aberta 10m - Sênior Classe B | 1º | Rodrigo Fernando dos Santos | 195,0606 | 195.0606 | ||||||||||||||||
| Pistola Maior Mira Aberta 10m - Sênior Classe B | 2º | Reinaldo José Polo | 188,0505 | 188.0505 | ||||||||||||||||
| Pistola Maior Mira Aberta 10m - Sênior Classe B | 3º | Carlos Eduardo Gasparini | 188,0110 | 188.0110 | ||||||||||||||||
| Pistola Maior Mira Aberta 10m - Sênior Classe B | 4º | Jose Antonio Basso Junior | 187,0508 | 187.0508 | ||||||||||||||||
| Pistola Maior Mira Aberta 10m - Sênior Classe C | 1º | Rogerio Degaspari Groppo | 180,0201 | 180.0201 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola Maior Mira Aberta 25m - Sênior Classe B | 1º | Valdo Buzuti | 182,0109 | 182.0109 | ||||||||||
| Pistola Maior Mira Aberta 25m - Sênior Classe C | 1º | Adriano Ferreira da Silva | 151,0002 | 151.0002 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola Menos .45 ACP - Mira Aberta 10m - Sênior Classe B | 1º | Alberto Hideaki Urakami | 200,0609 | 200.0609 | ||||||||||
| Pistola Menos .45 ACP - Mira Aberta 10m - Sênior Classe B | 2º | Fernando Henrique Rampazo | 194,0504 | 194.0504 | ||||||||||
| Pistola Menos .45 ACP - Mira Aberta 10m - Sênior Classe C | 1º | Cesar Mirandola | 114,0201 | 114.0201 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revolver Calibres Permitidos 32 S&W / 38SPL - Mira Aberta 10m - Dama | 1º | Maria Beatriz Schmidt Monaco Cameron | 164,0102 | 164.0102 | ||||||||||
| Revolver Calibres Permitidos 32 S&W / 38SPL - Mira Aberta 10m - Sênior Classe A | 1º | Sidney Rodrigues Mendes | 201,0805 | 201.0805 | ||||||||||
| Revolver Calibres Permitidos 32 S&W / 38SPL - Mira Aberta 10m - Sênior Classe B | 1º | Alberto Hideaki Urakami | 200,0609 | 200.0609 | ||||||||||
| Revolver Calibres Permitidos 32 S&W / 38SPL - Mira Aberta 10m - Sênior Classe B | 2º | Daniel Yoneshige | 182,0403 | 182.0403 | ||||||||||
| Revolver Calibres Permitidos 32 S&W / 38SPL - Mira Aberta 10m - Sênior Classe C | 1º | Jose Antonio Basso Junior | 181,0104 | 181.0104 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revólver/Pistola - Calibre .22LR - Mira Aberta 25m - Sênior Classe B | 1º | Sidney Rodrigues Mendes | 189,0401 | 189.0401 | ||||||||||
| Revólver/Pistola - Calibre .22LR - Mira Aberta 25m - Sênior Classe C | 1º | Cesar Mirandola | 104,0100 | 104.0100 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap Americano 50 - Sênior Classe A | 1º | Sidney Rodrigues Mendes | 43,0000 | 22.0000 | 21.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| Trap Americano 50 - Sênior Classe B | 1º | Alberto Hideaki Urakami | 45,0000 | 22.0000 | 23.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
Av. Olímpica Lionello Ravera, 1035 - Barroca - Americana - SP - 13475-080
Quarta das 8 às 17h, quinta das 8 às 20h. sexta das 8 às 17h, sábado das 8 às 20h e domingo das 8 às 15h