
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap Americano 50 - Sênior Classe B | 1º | Everton Luiz Jorge | 46,0000 | 46.0000 | ||||||||||
| Trap Americano 50 - Sênior Classe B | 2º | Sidney Rodrigues Mendes | 45,0000 | 45.0000 | ||||||||||
| Trap Americano 50 - Sênior Classe B | 3º | Eduardo Bazzana | 44,0000 | 44.0000 | ||||||||||
| Trap Americano 50 - Sênior Classe B | 4º | 40,0000 | 40.0000 | |||||||||||
| Trap Americano 50 - Sênior Classe C | 1º | Luiz Leroy Vaughan | 45,0000 | 45.0000 | ||||||||||
| Trap Americano 50 - Sênior Classe C | 2º | Jose Ricardo Zomignan Fontanari | 44,0000 | 44.0000 |
Av. Olímpica Lionello Ravera, 1035 - Barroca - Americana - SP - 13475-080
Quarta das 8 às 17h, quinta das 8 às 20h. sexta das 8 às 17h, sábado das 8 às 20h e domingo das 8 às 15h