
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchrest - Calibre 22LR Luneta 25m - Sênior Classe A | 1º | Carlos Augusto Correa | 250,1808 | 250.1808 | ||||||||||
| Benchrest - Calibre 22LR Luneta 25m - Sênior Classe C | 1º | Mauricio Oliveira Andrade | 172,0001 | 172.0001 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Calibre .22LR Mira Aberta 25m - Sênior Classe A | 1º | Alcides Benages da Cruz | 191,0000 | 191.0000 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina de Ar 4,5mm Mira Aberta 10m - Dama Júnior | 1º | Maria Alice de Assis Caetano | 65,0000 | 65.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| Carabina de Ar 4,5mm Mira Aberta 10m - Júnior | 1º | Alysson Murari Izidorio | 105,0000 | 105.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Importadas - Sênior | 1º | Sidney Rodrigues Mendes | 200,0512 | 200.0512 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Sênior | 1º | Sergio Zoriki | 189,0405 | 189.0405 | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Sênior | 2º | Carlos Eduardo Gasparini | 174,0103 | 174.0103 | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Sênior | 3º | Francisco de Assis Alves | 143,0102 | 143.0102 | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Senior Classe BB | 1º | 199,0509 | 199.0509 | |||||||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Armas Nacionais - Sênior Classe C | 1º | Ge Godoy Neto | 159,0001 | 159.0001 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Puma calibre .38 SPL Mira Aberta 25m - Dama Júnior | 1º | Maria Alice de Assis Caetano | 60,0200 | 60.0200 | ||||||||||
| Carabina Puma calibre .38 SPL Mira Aberta 25m - Júnior | 1º | Alysson Murari Izidorio | 132,0201 | 132.0201 | ||||||||||
| Carabina Puma calibre .38 SPL Mira Aberta 25m - Sênior Classe A | 1º | Sidney Rodrigues Mendes | 203,0807 | 203.0807 | ||||||||||
| Carabina Puma calibre .38 SPL Mira Aberta 25m - Sênior Classe B | 1º | Mauricio Oliveira Andrade | 189,0305 | 189.0305 | ||||||||||
| Carabina Puma calibre .38 SPL Mira Aberta 25m - Sênior Classe B | 2º | Adriano Ferreira da Silva | 175,0306 | 175.0306 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola Maior Mira Aberta 10m - Sênior Classe B | 1º | Fernando Henrique Rampazo | 190,0208 | 190.0208 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| Pistola Maior Mira Aberta 10m - Sênior Classe B | 2º | José Carlos Marques Junior | 182,0106 | 182.0106 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| Pistola Maior Mira Aberta 10m - Sênior Classe B | 3º | Rogerio Degaspari Groppo | 163,0100 | 163.0100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| Pistola Maior Mira Aberta 10m - Sênior Classe C | 1º | Cicero Jose dos Santos | 32,0000 | 32.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola Maior Mira Aberta 25m - Sênior | 1º | Daniel Yoneshige | 60,0000 | 60.0000 | ||||||||||
| Pistola Maior Mira Aberta 25m - Sênior Classe B | 1º | Valdo Buzuti | 182,0000 | 182.0000 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola Menos .45 ACP - Mira Aberta 10m - Sênior | 1º | Heliton Correa de Souza | 95,0001 | 95.0001 | ||||||||||
| Pistola Menos .45 ACP - Mira Aberta 10m - Sênior Classe B | 1º | Reinaldo José Polo | 190,0503 | 190.0503 | ||||||||||
| Pistola Menos .45 ACP - Mira Aberta 10m - Sênior Classe B | 2º | Carlos Eduardo Gasparini | 181,0203 | 181.0203 | ||||||||||
| Pistola Menos .45 ACP - Mira Aberta 10m - Senior Classe BB | 1º | Sergio Zoriki | 181,0307 | 181.0307 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revolver - 32 S&W / 38 SPL - Mira Aberta 25m - Sênior Classe C | 1º | Ge Godoy Neto | 132,0203 | 132.0203 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revolver Calibres Permitidos 32 S&W / 38SPL - Mira Aberta 10m - Sênior | 1º | Alexandre Augusto Clemente | 164,0003 | 164.0003 | ||||||||||
| Revolver Calibres Permitidos 32 S&W / 38SPL - Mira Aberta 10m - Sênior Classe A | 1º | 200,0510 | 200.0510 | |||||||||||
| Revolver Calibres Permitidos 32 S&W / 38SPL - Mira Aberta 10m - Sênior Classe A | 2º | Sidney Rodrigues Mendes | 197,0311 | 197.0311 | ||||||||||
| Revolver Calibres Permitidos 32 S&W / 38SPL - Mira Aberta 10m - Sênior Classe A | 3º | José Carlos Marques Junior | 195,0401 | 195.0401 | ||||||||||
| Revolver Calibres Permitidos 32 S&W / 38SPL - Mira Aberta 10m - Sênior Classe B | 1º | Ademilson Marcelo Nocete | 128,0102 | 128.0102 | ||||||||||
| Revolver Calibres Permitidos 32 S&W / 38SPL - Mira Aberta 10m - Sênior Classe C | 1º | Mauricio Oliveira Andrade | 191,0407 | 191.0407 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revólver Maior - Overall - Força Livre - 25 Metros - Sênior Classe C | 1º | Adriano Ferreira da Silva | 126,0101 | 126.0101 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap Americano 50 - Júnior | 1º | Groppo | 27,0000 | 27.0000 | ||||||||||
| Trap Americano 50 - Sênior Classe B | 1º | Eduardo Bazzana | 45,0000 | 45.0000 | ||||||||||
| Trap Americano 50 - Sênior Classe B | 2º | Sidney Rodrigues Mendes | 45,0000 | 45.0000 | ||||||||||
| Trap Americano 50 - Sênior Classe B | 3º | 43,0000 | 43.0000 | |||||||||||
| Trap Americano 50 - Sênior Classe C | 1º | Luiz Leroy Vaughan | 45,0000 | 45.0000 | ||||||||||
| Trap Americano 50 - Sênior Classe C | 2º | Jose Ricardo Zomignan Fontanari | 43,0000 | 43.0000 |
Av. Olímpica Lionello Ravera, 1035 - Barroca - Americana - SP - 13475-080
Quarta das 8 às 17h, quinta das 8 às 20h. sexta das 8 às 17h, sábado das 8 às 20h e domingo das 8 às 15h