
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benchrest - Calibre 22LR Luneta 25m - Sênior Classe A | 1º | Carlos Augusto Correa | 250,1411 | 250.1411 | |
| Benchrest - Calibre 22LR Luneta 25m - Sênior Classe C | 1º | Eduardo Diotto Lirani | 194,0103 | 194.0103 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benchrest - Mola/PCP até 5.5mm Luneta 25m - Sênior Classe A | 1º | Carlos Augusto Correa | 244,0712 | 244.0712 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carabina CTT40 Mira Aberta 25m - Overall | 1º | 198,0705 | 198.0705 | ||
| Carabina CTT40 Mira Aberta 25m - Overall | 2º | Sidney Rodrigues Mendes | 173,0104 | 173.0104 | |
| Carabina CTT40 Mira Aberta 25m - Overall | 3º | Luis Henrique Fernandes de Campos | 167,0202 | 167.0202 | |
| Carabina CTT40 Mira Aberta 25m - Overall | 4º | Carlos Eduardo Gasparini | 162,0100 | 162.0100 | |
| Carabina CTT40 Mira Aberta 25m - Overall | 5º | Jose Antonio Menzinger | 145,0001 | 145.0001 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carabina de Ar 4,5mm Mira Aberta 10m - Dama | 1º | Ivania Souza | 172,0004 | 172.0004 | |
| Carabina de Ar 4,5mm Mira Aberta 10m - Júnior | 1º | Caio Seleber Leite | 147,0001 | 147.0001 | |
| Carabina de Ar 4,5mm Mira Aberta 10m - Júnior | 2º | Alysson Murari Izidorio | 132,0000 | 132.0000 | |
| Carabina de Ar 4,5mm Mira Aberta 10m - Sênior Classe B | 1º | Hugo Leonardo Viana | 189,0502 | 189.0502 | |
| Carabina de Ar 4,5mm Mira Aberta 10m - Sênior Classe C | 1º | Daniel Yoneshige | 169,0200 | 169.0200 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Puma calibre .38 SPL Mira Aberta 25m - Sênior Classe A | 1º | Sidney Rodrigues Mendes | 202,0709 | 202.0709 | |
| Carabina Puma calibre .38 SPL Mira Aberta 25m - Sênior Classe A | 2º | Iance Samuel Barbosa | 194,0506 | 194.0506 | |
| Carabina Puma calibre .38 SPL Mira Aberta 25m - Sênior Classe B | 1º | Adriano Ferreira da Silva | 181,0307 | 181.0307 | |
| Carabina Puma calibre .38 SPL Mira Aberta 25m - Sênior Classe B | 2º | Waldemir Donizeti Tabai | 181,0105 | 181.0105 | |
| Carabina Puma calibre .38 SPL Mira Aberta 25m - Sênior Classe C | 1º | Hugo Leonardo Viana | 190,0307 | 190.0307 | |
| Carabina Puma calibre .38 SPL Mira Aberta 25m - Sênior Classe C | 2º | Jose Antonio Aparecido Genari | 172,0105 | 172.0105 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pistola Maior Mira Aberta 10m - Sênior Classe A | 1º | Miguel Rodrigues de Jesus | 200,0608 | 200.0608 | |
| Pistola Maior Mira Aberta 10m - Sênior Classe B | 1º | Diego Gimenez Leite | 121,0001 | 121.0001 | |
| Pistola Maior Mira Aberta 10m - Sênior Classe C | 1º | Aluisio de Souza Pinheiro | 179,0205 | 179.0205 | |
| Pistola Maior Mira Aberta 10m - Sênior Classe C | 2º | Moyses Rodrigues de Jesus | 173,0004 | 173.0004 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pistola Maior Mira Aberta 25m - Sênior Classe C | 1º | 182,0206 | 182.0206 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Revolver - 32 S&W / 38 SPL - Mira Aberta 25m - Sênior Classe C | 1º | Rafael de Freitas Leão | 184,0401 | 184.0401 | |
| Revolver - 32 S&W / 38 SPL - Mira Aberta 25m - Sênior Classe C | 2º | Ge Godoy Neto | 147,0002 | 147.0002 | |
| Revolver - 32 S&W / 38 SPL - Mira Aberta 25m - Sênior Classe C | 3º | Jonas Rodrigues dos Santos | 127,0004 | 127.0004 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Revólver Maior - Overall - Força Livre - 25 Metros - Overall | 1º | Sidney Rodrigues Mendes | 184,0701 | 184.0701 | |
| Revólver Maior - Overall - Força Livre - 25 Metros - Overall | 2º | 150,0000 | 150.0000 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Revólver/Pistola - Calibre .22LR - Mira Aberta 25m - Dama | 1º | Lucimara Reckia Pinheiro | 103,0000 | 103.0000 | |
| Revólver/Pistola - Calibre .22LR - Mira Aberta 25m - Sênior Classe B | 1º | 194,0504 | 194.0504 | ||
| Revólver/Pistola - Calibre .22LR - Mira Aberta 25m - Sênior Classe B | 2º | Rafael de Freitas Leão | 186,0403 | 186.0403 | |
| Revólver/Pistola - Calibre .22LR - Mira Aberta 25m - Sênior Classe B | 3º | Sidney Rodrigues Mendes | 183,0204 | 183.0204 | |
| Revólver/Pistola - Calibre .22LR - Mira Aberta 25m - Sênior Classe C | 1º | Hugo Augusto Miranda | 127,0000 | 127.0000 | |
| Revólver/Pistola - Calibre .22LR - Mira Aberta 25m - Sênior Classe C | 2º | Jose Antonio Aparecido Genari | 124,0000 | 124.0000 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap Americano 50 - Sênior Classe B | 1º | Sidney Rodrigues Mendes | 50,00 | 25.00 | 25.00 | |
| Trap Americano 50 - Sênior Classe B | 2º | Eduardo Bazzana | 48,00 | 24.00 | 24.00 | |
| Trap Americano 50 - Sênior Classe B | 3º | 45,00 | 22.00 | 23.00 | ||
| Trap Americano 50 - Sênior Classe B | 4º | Jose Antonio Menzinger | 40,00 | 19.00 | 21.00 | |
| Trap Americano 50 - Sênior Classe B | 5º | Everton Luiz Jorge | 36,00 | 18.00 | 18.00 | |
| Trap Americano 50 - Sênior Classe C | 1º | Wueldes Mometti | 32,00 | 15.00 | 17.00 | |
| Trap Americano 50 - Sênior Classe C | 2º | Jose Carlos dos Santos Gaspar | 31,00 | 16.00 | 15.00 | |
| Trap Americano 50 - Sênior Classe C | 3º | Celso Serra Franchini | 28,00 | 13.00 | 15.00 |
Av. Olímpica Lionello Ravera, 1035 - Barroca - Americana - SP - 13475-080
Quarta das 8 às 17h, quinta das 8 às 20h. sexta das 8 às 17h, sábado das 8 às 20h e domingo das 8 às 15h