
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benchrest - Calibre 22LR Luneta 25m - Sênior Classe A | 1º | Carlos Augusto Correa | 250,2005 | 250.2005 | |
| Benchrest - Calibre 22LR Luneta 25m - Sênior Classe C | 1º | Mauricio Oliveira Andrade | 161,0000 | 161.0000 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benchrest - Mola/PCP até 5.5mm Luneta 25m - Sênior Classe A | 1º | Carlos Augusto Correa | 243,0414 | 243.0414 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carabina CTT40 Mira Aberta 25m - Overall | 1º | Sidney Rodrigues Mendes | 195,0703 | 195.0703 | |
| Carabina CTT40 Mira Aberta 25m - Overall | 2º | 190,0503 | 190.0503 | ||
| Carabina CTT40 Mira Aberta 25m - Overall | 3º | Carlos Eduardo Gasparini | 174,0004 | 174.0004 | |
| Carabina CTT40 Mira Aberta 25m - Overall | 4º | Bruno Fernando Blaschek Kashiwa | 115,0302 | 115.0302 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carabina de Ar 4,5mm Mira Aberta 10m - Dama | 1º | Ivania Souza | 157,0001 | 157.0001 | |
| Carabina de Ar 4,5mm Mira Aberta 10m - Júnior | 1º | Alysson Murari Izidorio | 136,0000 | 136.0000 | |
| Carabina de Ar 4,5mm Mira Aberta 10m - Júnior | 2º | Caio Seleber Leite | 126,0001 | 126.0001 | |
| Carabina de Ar 4,5mm Mira Aberta 10m - Sênior Classe B | 1º | Hugo Leonardo Viana | 197,0509 | 197.0509 | |
| Carabina de Ar 4,5mm Mira Aberta 10m - Sênior Classe C | 1º | Daniel Yoneshige | 154,0001 | 154.0001 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Puma calibre .38 SPL Mira Aberta 25m - Sênior Classe A | 1º | Sidney Rodrigues Mendes | 206,1006 | 206.1006 | |
| Carabina Puma calibre .38 SPL Mira Aberta 25m - Sênior Classe B | 1º | Mauricio Oliveira Andrade | 176,0102 | 176.0102 | |
| Carabina Puma calibre .38 SPL Mira Aberta 25m - Sênior Classe B | 2º | Cleiton Jose da Roza | 99,0001 | 99.0001 | |
| Carabina Puma calibre .38 SPL Mira Aberta 25m - Sênior Classe C | 1º | Luiz Carlos Gomes | 182,0304 | 182.0304 | |
| Carabina Puma calibre .38 SPL Mira Aberta 25m - Sênior Classe C | 2º | Hugo Leonardo Viana | 179,0105 | 179.0105 | |
| Carabina Puma calibre .38 SPL Mira Aberta 25m - Sênior Classe C | 3º | Jose Antonio Aparecido Genari | 179,0105 | 179.0105 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Puma Lever Action Mira Aberta 50 Metros - Overall | 1º | Expedito Augusto | 30,0000 | 30.0000 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pistola Maior Mira Aberta 10m - Sênior Classe A | 1º | Miguel Rodrigues de Jesus | 201,0707 | 201.0707 | |
| Pistola Maior Mira Aberta 10m - Sênior Classe B | 1º | Gustavo de Mendonça Borges | 183,0205 | 183.0205 | |
| Pistola Maior Mira Aberta 10m - Sênior Classe B | 2º | Diego Gimenez Leite | 182,0402 | 182.0402 | |
| Pistola Maior Mira Aberta 10m - Sênior Classe C | 1º | Moyses Rodrigues de Jesus | 186,0503 | 186.0503 | |
| Pistola Maior Mira Aberta 10m - Sênior Classe C | 2º | Aluisio de Souza Pinheiro | 170,0004 | 170.0004 | |
| Pistola Maior Mira Aberta 10m - Sênior Classe C | 3º | Edson Radighieri dos Santos | 153,0003 | 153.0003 | |
| Pistola Maior Mira Aberta 10m - Sênior Classe C | 4º | Robson Miguel Guellis | 150,0000 | 150.0000 | |
| Pistola Maior Mira Aberta 10m - Sênior Classe C | 5º | Cicero Jose dos Santos | 95,0000 | 95.0000 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pistola Maior Mira Aberta 25m - Sênior Classe C | 1º | 159,0104 | 159.0104 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Revolver - 32 S&W / 38 SPL - Mira Aberta 25m - Sênior Classe A | 1º | Valdo Buzuti | 172,0203 | 172.0203 | |
| Revolver - 32 S&W / 38 SPL - Mira Aberta 25m - Sênior Classe B | 1º | Francisco de Assis Alves | 158,0001 | 158.0001 | |
| Revolver - 32 S&W / 38 SPL - Mira Aberta 25m - Sênior Classe C | 1º | Rafael de Freitas Leão | 180,0204 | 180.0204 | |
| Revolver - 32 S&W / 38 SPL - Mira Aberta 25m - Sênior Classe C | 2º | Laudir Marcos Moretti | 143,0001 | 143.0001 | |
| Revolver - 32 S&W / 38 SPL - Mira Aberta 25m - Sênior Classe C | 3º | Ge Godoy Neto | 93,0001 | 93.0001 | |
| Revolver - 32 S&W / 38 SPL - Mira Aberta 25m - Sênior Classe C | 4º | Jose Antonio Basso | 93,0000 | 93.0000 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Revólver Maior - Overall - Força Livre - 25 Metros - Overall | 1º | Sidney Rodrigues Mendes | 189,0407 | 189.0407 | |
| Revólver Maior - Overall - Força Livre - 25 Metros - Overall | 2º | 175,0103 | 175.0103 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap Americano 50 - Dama | 1º | Luciana Ribeiro | 21,0000 | 19.0000 | 21.0000 | |
| Trap Americano 50 - Dama | 2º | Guacyra Ribeiro | 13,0000 | 11.0000 | 13.0000 | |
| Trap Americano 50 - Sênior Classe B | 1º | Sidney Rodrigues Mendes | 23,0000 | 23.0000 | 22.0000 | |
| Trap Americano 50 - Sênior Classe B | 2º | Marcos Valente | 23,0000 | 22.0000 | 23.0000 | |
| Trap Americano 50 - Sênior Classe B | 3º | Eduardo Bazzana | 22,0000 | 22.0000 | 21.0000 | |
| Trap Americano 50 - Sênior Classe B | 4º | 21,0000 | 21.0000 | 20.0000 | ||
| Trap Americano 50 - Sênior Classe B | 5º | Everton Luiz Jorge | 20,0000 | 20.0000 | 20.0000 | |
| Trap Americano 50 - Sênior Classe C | 1º | Luiz Leroy Vaughan | 23,0000 | 23.0000 | 22.0000 | |
| Trap Americano 50 - Sênior Classe C | 2º | Jose Ricardo Zomignan Fontanari | 20,0000 | 20.0000 | 20.0000 | |
| Trap Americano 50 - Sênior Classe C | 3º | Celso Serra Franchini | 15,0000 | 15.0000 | 10.0000 |
Av. Olímpica Lionello Ravera, 1035 - Barroca - Americana - SP - 13475-080
Quarta das 8 às 17h, quinta das 8 às 20h. sexta das 8 às 17h, sábado das 8 às 20h e domingo das 8 às 15h