
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carabina CTT40 Mira Aberta 25m - Overall | 1º | Sidney Rodrigues Mendes | 189,0701 | 189.0701 | |
| Carabina CTT40 Mira Aberta 25m - Overall | 2º | 178,0402 | 178.0402 | ||
| Carabina CTT40 Mira Aberta 25m - Overall | 3º | Danilo Nemesio de Oliveira | 131,0001 | 131.0001 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carabina de Ar 4,5mm Mira Aberta 10m - Dama | 1º | Ivania Souza | 163,0103 | 163.0103 | |
| Carabina de Ar 4,5mm Mira Aberta 10m - Júnior | 1º | Alysson Murari Izidorio | 137,0001 | 137.0001 | |
| Carabina de Ar 4,5mm Mira Aberta 10m - Sênior Classe B | 1º | Hugo Leonardo Viana | 198,1104 | 198.1104 | |
| Carabina de Ar 4,5mm Mira Aberta 10m - Sênior Classe C | 1º | Daniel Yoneshige | 164,0102 | 164.0102 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Puma calibre .38 SPL Mira Aberta 25m - Sênior Classe A | 1º | Sidney Rodrigues Mendes | 197,0606 | 197.0606 | |
| Carabina Puma calibre .38 SPL Mira Aberta 25m - Sênior Classe B | 1º | Waldemir Donizeti Tabai | 191,0504 | 191.0504 | |
| Carabina Puma calibre .38 SPL Mira Aberta 25m - Sênior Classe B | 2º | Aguinaldo Izidorio | 183,0401 | 183.0401 | |
| Carabina Puma calibre .38 SPL Mira Aberta 25m - Sênior Classe B | 3º | Marcelo Bonin | 172,0005 | 172.0005 | |
| Carabina Puma calibre .38 SPL Mira Aberta 25m - Sênior Classe B | 4º | Mauricio Oliveira Andrade | 141,0201 | 141.0201 | |
| Carabina Puma calibre .38 SPL Mira Aberta 25m - Sênior Classe B | 5º | Claudio Scheltinga | 141,0001 | 141.0001 | |
| Carabina Puma calibre .38 SPL Mira Aberta 25m - Sênior Classe C | 1º | Hugo Leonardo Viana | 181,0402 | 181.0402 | |
| Carabina Puma calibre .38 SPL Mira Aberta 25m - Sênior Classe C | 2º | Rogerio Degaspari Groppo | 165,0302 | 165.0302 | |
| Carabina Puma calibre .38 SPL Mira Aberta 25m - Sênior Classe C | 3º | Jose Antonio Aparecido Genari | 139,0001 | 139.0001 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Puma Lever Action Mira Aberta 50 Metros - Overall | 1º | Marcelo Bonin | 151,0101 | 151.0101 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola Maior Mira Aberta 25m - Sênior Classe C | 1º | 161,0004 | 161.0004 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Revolver - 32 S&W / 38 SPL - Mira Aberta 25m - Sênior Classe A | 1º | Valdo Buzuti | 175,0402 | 175.0402 | |
| Revolver - 32 S&W / 38 SPL - Mira Aberta 25m - Sênior Classe B | 1º | Francisco de Assis Alves | 153,0000 | 153.0000 | |
| Revolver - 32 S&W / 38 SPL - Mira Aberta 25m - Sênior Classe C | 1º | Rafael de Freitas Leão | 178,0403 | 178.0403 | |
| Revolver - 32 S&W / 38 SPL - Mira Aberta 25m - Sênior Classe C | 2º | Laudir Marcos Moretti | 149,0003 | 149.0003 | |
| Revolver - 32 S&W / 38 SPL - Mira Aberta 25m - Sênior Classe C | 3º | Fernando Rodrigo Nocete | 144,0101 | 144.0101 | |
| Revolver - 32 S&W / 38 SPL - Mira Aberta 25m - Sênior Classe C | 4º | Ge Godoy Neto | 137,0002 | 137.0002 | |
| Revolver - 32 S&W / 38 SPL - Mira Aberta 25m - Sênior Classe C | 5º | Jose Antonio Basso | 135,0000 | 135.0000 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Revólver Maior - Overall - Força Livre - 25 Metros - Overall | 1º | 178,0203 | 178.0203 | ||
| Revólver Maior - Overall - Força Livre - 25 Metros - Overall | 2º | Sidney Rodrigues Mendes | 176,0304 | 176.0304 | |
| Revólver Maior - Overall - Força Livre - 25 Metros - Overall | 3º | Jose Carlos Vaquelli | 114,0000 | 114.0000 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Revólver/Pistola - Calibre .22LR - Mira Aberta 25m - Dama | 1º | Lucimara Reckia Pinheiro | 143,0103 | 143.0103 | |
| Revólver/Pistola - Calibre .22LR - Mira Aberta 25m - Sênior Classe B | 1º | 199,0510 | 199.0510 | ||
| Revólver/Pistola - Calibre .22LR - Mira Aberta 25m - Sênior Classe B | 2º | Sidney Rodrigues Mendes | 184,0204 | 184.0204 | |
| Revólver/Pistola - Calibre .22LR - Mira Aberta 25m - Sênior Classe B | 3º | Rafael de Freitas Leão | 170,0102 | 170.0102 | |
| Revólver/Pistola - Calibre .22LR - Mira Aberta 25m - Sênior Classe C | 1º | Evandro Siconha Zague | 133,0100 | 133.0100 | |
| Revólver/Pistola - Calibre .22LR - Mira Aberta 25m - Sênior Classe C | 2º | Luiz Antonio Ferelli | 128,0100 | 128.0100 | |
| Revólver/Pistola - Calibre .22LR - Mira Aberta 25m - Sênior Classe C | 3º | Hugo Augusto Miranda | 101,0000 | 101.0000 |
Av. Olímpica Lionello Ravera, 1035 - Barroca - Americana - SP - 13475-080
Quarta das 8 às 17h, quinta das 8 às 20h. sexta das 8 às 17h, sábado das 8 às 20h e domingo das 8 às 15h