Categoria | CL | Código | Nome | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | Soma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dama | 07677 | CAMILA ROJAS RODRIGUES FRAGA | 127 | 0 | 0 | 0 | 1 | 127 | |
Sênior Classe B | 07154 | DANIEL AUGUSTO RAMACIOTTI | 192 | 189 | 0 | 0 | 2 | 381 | |
Sênior Classe B | 03495 | MURILO SCATOLON | 196 | 180 | 0 | 0 | 2 | 376 | |
Sênior Classe B | 07310 | RENAN RAMEH QUACHIO | 174 | 0 | 0 | 0 | 1 | 174 | |
Sênior Classe C | 00421 | ROGERIO DEGASPARI GROPPO | 183 | 0 | 0 | 0 | 1 | 183 | |
Sênior Classe C | 00005 | AGUINALDO DA SILVA IZIDORIO | 130 | 0 | 0 | 0 | 1 | 130 | |
Sênior Classe C | 04281 | MARCELO DA COSTA MELLO | 112 | 0 | 0 | 0 | 1 | 112 | |
Sênior Classe C | 05590 | ALEX RODRIGO DOMICIANO | 92 | 0 | 0 | 0 | 1 | 92 |
Av. Olímpica Lionello Ravera, 1035 - Barroca - Americana - SP