logo
Clube Americanense de Caça, Pesca e Tiro
CNPJ 07.641.360/0001-57
CR 29796 / 2ª RM
CAMPEONATO 2021 DE REVOLVER CALIBRES PERMITIDOS 32 S&W / 38SPL - MIRA ABERTA 10M
Eventos realizados: 6
Categoria CL Atleta Soma D R1R2R3R4Partic.
Dama Maria Beatriz Schmidt Monaco Cameron (00783) 164 164 0 0 0 1
Sênior Classe A Sidney Rodrigues Mendes (00021) 837 212 210 209 206 6
Sênior Classe B Alberto Hideaki Urakami (00032) 798 200 200 200 198 4
Sênior Classe B Daniel Yoneshige (04267) 751 196 188 185 182 6
Sênior Classe B Murilo Scatolon (03495) 575 198 190 187 0 3
Sênior Classe B Laudir Marcos Moretti (03028) 550 186 182 182 0 3
Sênior Classe B Ademilson Marcelo Nocete (03974) 357 179 178 0 0 2
Sênior Classe B Rafael Machado Rizzatti (00906) 200 200 0 0 0 1
Sênior Classe C Jose Antonio Basso Junior (03291) 731 189 182 181 179 4
Sênior Classe C Gisson Amorim Costa (01052) 179 179 0 0 0 1
Sênior Classe C Braulio Assis Filigoi (03517) 155 155 0 0 0 1
Sênior Classe C Luis Vanderlei Campana (00378) 105 105 0 0 0 1
logo academia do tiro