logo
Clube Americanense de Caça, Pesca e Tiro
CNPJ 07.641.360/0001-57
CR 29796 / 2ª RM
CAMPEONATO 2020 DE PISTOLA MAIOR MIRA ABERTA 10M
Eventos realizados: 2
Categoria CL Atleta Soma D R1R2R3R4Partic.
Dama Lucimara Reckia Pinheiro (02982) 191 191 0 0 0 1
Sênior Classe B José Carlos Marques Junior (00766) 381 199 182 0 0 2
Sênior Classe B Fernando Henrique Rampazo (02897) 377 190 187 0 0 2
Sênior Classe B Rogerio Degaspari Groppo (00421) 344 181 163 0 0 2
Sênior Classe B Carlos Augusto Correa (01622) 189 189 0 0 0 1
Sênior Classe C Murilo Scatolon (03495) 194 194 0 0 0 1
Sênior Classe C Aluisio de Souza Pinheiro (04140) 184 184 0 0 0 1
Sênior Classe C Laudir Marcos Moretti (03028) 155 155 0 0 0 1
Sênior Classe C Antonio Carlos Pariz (03185) 139 139 0 0 0 1
Sênior Classe C Cicero Jose dos Santos (02698) 97 65 32 0 0 2
logo academia do tiro