logo
Clube Americanense de Caça, Pesca e Tiro
CNPJ 07.641.360/0001-57
CR 29796 / 2ª RM
CAMPEONATO 2019 DE PISTOLA - MENOR (MENOS 22LR) MIRA ABERTA 10M
Eventos realizados: 7
Categoria CL Atleta Camp. Final
x 2
Soma D R1R2R3R4Partic.
Dama Marcia Regina Moreira Leão (03858) 1009 336 673 186 173 168 146 6
Dama Rubia Mara de Oliveira Simonetti (03122) 664 356 308 164 144 0 0 2
Dama Samantha Elias Sierra (04294) 515 0 515 179 168 168 0 3
Dama Roseli Nasire Chamon Becker Pedroso (04601) 355 0 355 117 91 83 64 4
Júnior Joao Pedro Elias Sierra (04293) 146 0 146 146 0 0 0 1
Sênior Classe A Mauricio Oliveira Andrade (02077) 758 0 758 193 189 189 187 5
Sênior Classe A Leandro Miki Perrela Cosmo (03220) 600 0 600 203 203 194 0 3
Sênior Classe AA Ricardo Furlan Caritá (02967) 194 0 194 194 0 0 0 1
Sênior Classe B Jose Reinaldo Maracaja da Silva (03977) 1146 388 758 190 190 190 188 6
Sênior Classe B Angelo Calil Bianchi (04420) 1073 360 713 187 181 176 169 4
Sênior Classe B Moyses Rodrigues de Jesus (03095) 1055 350 705 189 186 178 152 4
Sênior Classe B Marcelo Abraham Adami (04701) 777 390 387 197 190 0 0 2
Sênior Classe B Juliano Luis Fortunato (03371) 706 0 706 186 183 178 159 5
Sênior Classe B Gustavo de Mendonça Borges (02851) 539 0 539 191 190 158 0 3
Sênior Classe B Elesandro Antonio Baptista (01662) 350 0 350 177 173 0 0 2
Sênior Classe B Pellegrino Losco (03864) 300 300 0 0 0 0 0 1
Sênior Classe B Alex Niuri Silveira Silva (04617) 185 0 185 185 0 0 0 1
Sênior Classe B Adriano Cesar de Assunção (04171) 140 0 140 140 0 0 0 1
Senior Classe BB Sergio Zoriki (04691) 1199 400 799 201 200 200 198 6
Senior Classe BB José Carlos Marques Junior (00766) 1137 382 755 190 189 188 188 5
Senior Classe BB Carlos Eduardo Gasparini (03645) 1128 360 768 198 194 189 187 6
Senior Classe BB Jose Antonio Basso Junior (03291) 1091 378 713 187 179 177 170 4
Senior Classe BB Fernando Henrique Rampazo (02897) 762 0 762 201 191 191 179 6
Senior Classe BB Marcelo Henrique Morandi (04543) 739 0 739 194 192 177 176 4
Senior Classe BB Walter Augusto Becker Pedroso (04394) 690 0 690 196 176 165 153 4
Senior Classe BB Ricardo dos Santos Rodrigues (04900) 382 382 0 0 0 0 0 1
Senior Classe BB Jose Aparecido Lemes (02497) 350 350 0 0 0 0 0 1
Sênior Classe C Robson Adriano Barbosa de Oliveira (03540) 1093 386 707 183 179 175 170 6
Sênior Classe C Hugo Leonardo Viana (03882) 1040 360 680 172 170 169 169 6
Sênior Classe C Daniel Yoneshige (04267) 1028 338 690 187 181 161 161 6
Sênior Classe C Alexandre de Camargo Cosentino (04338) 905 298 607 158 155 149 145 4
Sênior Classe C Andre Guilherme Bentlin (04018) 891 276 615 164 153 152 146 4
Sênior Classe C Jose Antonio Basso (02961) 867 270 597 158 156 152 131 4
Sênior Classe C Braulio Assis Filigoi (03517) 849 340 509 172 169 168 0 3
Sênior Classe C Sidney Luiz Pompeo (04702) 793 238 555 142 141 139 133 5
Sênior Classe C Dirceu Ferreira da Silva (03872) 792 252 540 141 139 131 129 6
Sênior Classe C Bruno Fernando Blaschek Kashiwa (03646) 636 0 636 173 162 160 141 4
Sênior Classe C Wueldes Mometti (02888) 588 0 588 160 159 157 112 6
Sênior Classe C Heliton Correa de Souza (04208) 562 0 562 151 150 136 125 6
Sênior Classe C Edmilson Angelo de Sarro (07042) 526 268 258 131 127 0 0 2
Sênior Classe C Fabio de Souza Vigeta (04364) 511 0 511 136 134 132 109 4
Sênior Classe C Luiz Carlos Gomes (01967) 479 0 479 172 160 147 0 3
Sênior Classe C Edson Pereira de Almeida (03504) 479 152 327 107 85 72 63 5
Sênior Classe C Jose Renato Camargo Sierra (04292) 474 0 474 168 165 141 0 3
Sênior Classe C Joao Batista de Freitas Neto (04486) 474 0 474 168 161 145 0 3
Sênior Classe C Sergio Barbosa Cardoso (04417) 332 0 332 175 157 0 0 2
Sênior Classe C Marcos Leite Penteado (07004) 323 0 323 159 89 75 0 3
Sênior Classe C Fabio Jose Cardoso (01118) 314 0 314 110 104 100 0 3
Sênior Classe C Ricardo Jose Lopes Marques (04803) 306 0 306 159 147 0 0 2
Sênior Classe C Jose Antonio Menzinger (02047) 286 286 0 0 0 0 0 1
Sênior Classe C Jose Antonio Menzinger (02876) 285 0 285 144 141 0 0 2
Sênior Classe C Donizetti Antonio Silveira (04188) 277 0 277 156 121 0 0 2
Sênior Classe C Elton André Martin (04575) 274 0 274 156 118 0 0 2
Sênior Classe C Adriano Ferreira da Silva (04310) 166 0 166 166 0 0 0 1
Sênior Classe C João Francisco Ginefra Toni (01658) 162 0 162 96 66 0 0 2
Sênior Classe C Bruno Barijan de Vasconcellos (02266) 152 0 152 152 0 0 0 1
Sênior Classe C Fabio Chiquito (02823) 152 0 152 152 0 0 0 1
Sênior Classe C Cassiano Kesties (03748) 147 0 147 147 0 0 0 1
Sênior Classe C Aluisio de Souza Pinheiro (04140) 146 0 146 146 0 0 0 1
Sênior Classe C Felipe Santos Andre (01267) 142 0 142 142 0 0 0 1
Sênior Classe C Jefferson Faracini (02611) 131 0 131 131 0 0 0 1
Sênior Classe C Fernando Cesar Oliveira Rodrigues (03866) 131 0 131 131 0 0 0 1
Sênior Classe C Ricardo da Costa Correa (07041) 128 0 128 128 0 0 0 1
Sênior Classe C Wagner Rezende da Silva (03346) 120 0 120 120 0 0 0 1
Sênior Classe C Andre Felipe Baptista (04818) 115 0 115 65 50 0 0 2
Sênior Classe C Luiz Carlos Reinaux Cordeiro (02633) 112 0 112 112 0 0 0 1
Sênior Classe C Richardes Calil Ferreira (04288) 107 0 107 107 0 0 0 1
Sênior Classe C Ronaldo Gomes da Silva (04829) 103 0 103 103 0 0 0 1
Sênior Classe C James Albert Leone (03640) 73 0 73 73 0 0 0 1
Sênior Classe C Jose Fernandes Junior (00030) 53 0 53 53 0 0 0 1
Sênior Classe C Jose Jaris Ferreira do Nascimento (04371) 24 0 24 24 0 0 0 1
Senior Classe CC Termisson Rocha (02572) 908 376 532 181 180 171 0 3
Senior Classe CC Luis Henrique Fernandes de Campos (07055) 328 328 0 0 0 0 0 1
Senior Classe CC Alan Rafael Argento (04805) 178 0 178 178 0 0 0 1
Senior Classe CC João Carlos Margiotta (02462) 177 0 177 177 0 0 0 1
Senior Classe CC Antonio Gilberto Favero Jr (04021) 174 0 174 174 0 0 0 1
Senior Classe CC Guaracy Ribeiro Filho (05055) 78 0 78 78 0 0 0 1
logo academia do tiro