logo
Clube Americanense de Caça, Pesca e Tiro
CNPJ 07.641.360/0001-57
CR 29796 / 2ª RM
logo
SP São Paulo
CAMPEONATO 2019 DE CARABINA CALIBRE .22LR MIRA ABERTA 25M
Eventos realizados: 7
Categoria CL Atleta Camp. Final
x 2
Soma D R1R2R3R4Partic.
Dama Júnior Luana Biazotto de Oliveira (07000) 1116 390 726 195 185 174 172 6
Dama Júnior Lara Biazotto de Oliveira (07001) 277 0 277 185 47 37 8 4
Dama Júnior Maria Carollina Chiquito (07035) 98 0 98 98 0 0 0 1
Dama Fernanda da Silva de Oliveira (07036) 150 0 150 150 0 0 0 1
Sênior Classe A Rafael Machado Rizzatti (00906) 1203 400 803 206 200 199 198 6
Sênior Classe A Jose Antonio Basso Junior (03291) 1120 378 742 192 185 183 182 4
Sênior Classe A Alcides Benages da Cruz (01636) 920 368 552 187 184 181 0 3
Sênior Classe A Moacyr Favero (00495) 742 0 742 195 185 181 181 4
Sênior Classe A Antonio Carlos Palmieri Rocha (02228) 409 0 409 205 204 0 0 2
Sênior Classe A Gustavo de Mendonça Borges (02851) 391 0 391 197 194 0 0 2
Sênior Classe AA Sidney Rodrigues Mendes (00021) 1192 388 804 204 203 199 198 6
Sênior Classe B Hugo Leonardo Viana (03882) 1140 382 758 191 190 189 188 6
Sênior Classe B Sergio Zoriki (04691) 1122 384 738 190 186 182 180 6
Sênior Classe B Vinicius Gross Pereira (04700) 1122 386 736 188 184 182 182 5
Sênior Classe B Luis Vanderlei Campana (00378) 1112 376 736 187 186 182 181 6
Sênior Classe B Dhiego Spoladore Tabai (04210) 1076 382 694 182 173 171 168 4
Sênior Classe B Sidney Luiz Pompeo (04702) 1032 296 736 188 187 186 175 5
Sênior Classe B Ricardo dos Santos Rodrigues (04900) 759 376 383 196 187 0 0 2
Sênior Classe B Adriano Vanderlei Morato (00504) 655 0 655 182 177 151 145 5
Sênior Classe B Carlos Luis Marien Neto (07012) 564 0 564 190 190 184 0 3
Sênior Classe B Robson Marusso (00631) 551 0 551 190 182 179 0 3
Sênior Classe B Ricardo Jose Lopes Marques (04803) 380 0 380 192 188 0 0 2
Sênior Classe B Evandro Siconha Zague (00360) 356 0 356 183 173 0 0 2
Sênior Classe B Paulo Rogerio Amaro Rodrigues (04347) 189 0 189 189 0 0 0 1
Senior Classe BB Angelo Calil Bianchi (04420) 1146 378 768 198 193 189 188 4
Senior Classe BB Marcelo Abraham Adami (04701) 1102 344 758 197 191 187 183 4
Senior Classe BB Carlos Eduardo Gasparini (03645) 1082 324 758 195 193 186 184 6
Senior Classe BB Pellegrino Losco (03864) 370 370 0 0 0 0 0 1
Senior Classe BB Sidimar Donizeti Bordin (00528) 313 0 313 175 138 0 0 2
Senior Classe BB Adriano Ferreira da Silva (04310) 193 0 193 193 0 0 0 1
Sênior Classe C Daniel Yoneshige (04267) 1038 356 682 186 169 164 163 6
Sênior Classe C Celso Serra Franchini (04699) 1025 336 689 178 172 171 168 5
Sênior Classe C Bruno Fernando Blaschek Kashiwa (03646) 923 308 615 174 171 162 108 4
Sênior Classe C Joao Delfino do Nascimento (04534) 662 0 662 167 167 166 162 5
Sênior Classe C Heliton Correa de Souza (04208) 568 0 568 162 155 150 101 6
Sênior Classe C Ivair de Oliveira (03593) 553 0 553 158 149 124 122 4
Sênior Classe C Braulio Assis Filigoi (03517) 310 0 310 167 143 0 0 2
Sênior Classe C Denis Rodrigo Anezio (07002) 263 0 263 169 94 0 0 2
Sênior Classe C Carlos José Mosquiar (04734) 210 210 0 0 0 0 0 1
Sênior Classe C Everton Luiz Jorge (00003) 155 0 155 155 0 0 0 1
Sênior Classe C Luis Fernando Marini (03096) 155 0 155 155 0 0 0 1
Sênior Classe C Andre Felipe Baptista (04818) 153 0 153 153 0 0 0 1
Sênior Classe C Jefferson Faracini (02611) 150 0 150 150 0 0 0 1
Sênior Classe C Agson Carvalho Deolindo (04164) 150 0 150 150 0 0 0 1
Sênior Classe C Jefferson Miyabara do Nascimento (04679) 119 0 119 119 0 0 0 1
Sênior Classe C Antonio Janderson Costa do Nascimento (04237) 110 0 110 110 0 0 0 1
Sênior Classe C Sidinei Mendes Crisp (04782) 79 0 79 79 0 0 0 1
Sênior Classe C Willian Janael Costa Nascimento (04370) 77 0 77 77 0 0 0 1
Sênior Classe C Evandro Luiz Olivato (04890) 74 0 74 74 0 0 0 1
Sênior Classe C James Albert Leone (03640) 59 0 59 59 0 0 0 1
Senior Classe CC Wagner Rezende da Silva (03346) 179 0 179 179 0 0 0 1
Senior Classe CC Alan Rafael Argento (04805) 179 0 179 179 0 0 0 1
Senior Classe CC Devanil Alves (00805) 171 0 171 171 0 0 0 1
logo
Clube Americanense de Caça, Pesca e Tiro

Av. Olímpica Lionello Ravera, 1035 - Barroca - Americana - SP - 13475-080

phone(19) 3465-2906

Quarta das 8 às 17h, quinta das 8 às 22h. sexta das 9 às 17h, sábado das 8 às 20h e domingo das 9 às 15h

CR 29796 / 2ª RM
CNPJ 07.641.360/0001-57

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2024/03
logo academia do tiro