logo
Clube Americanense de Caça, Pesca e Tiro
CNPJ 07.641.360/0001-57
CR 29796 / 2ª RM
logo
SP São Paulo
CAMPEONATO 2019 DE TRAP AMERICANO 50
Eventos realizados: 7
Categoria CL Atleta Camp. Final
x 2
Soma D R1R2R3R4Partic.
Dama Luciana Ribeiro (03239) 88 0 88 23 22 22 21 4
Dama Mirella Valente (04446) 22 0 22 22 0 0 0 1
Dama Marlene Landucci (00313) 21 0 21 21 0 0 0 1
Dama Maria Beatriz Schmidt Monaco Cameron (00783) 20 0 20 20 0 0 0 1
Dama Guacyra Ribeiro (04342) 13 0 13 13 0 0 0 1
Sênior Classe A Eduardo Bazzana (00001) 137 48 89 23 22 22 22 5
Sênior Classe A Guilherme Bertoli Schalch (00666) 24 0 24 24 0 0 0 1
Sênior Classe B Sidney Rodrigues Mendes (00021) 144 50 94 25 23 23 23 6
Sênior Classe B Everton Luiz Jorge (00003) 124 36 88 23 22 22 21 5
Sênior Classe B Marcos Valente (01380) 94 0 94 25 23 23 23 5
Sênior Classe B Jose Antonio Menzinger (02876) 42 42 0 0 0 0 0 1
Sênior Classe B Erasmo Lopez Martini (03482) 41 0 41 21 20 0 0 2
Sênior Classe B Edmundo Vasconcelos Filho (00873) 23 0 23 23 0 0 0 1
Sênior Classe B Conrado Nuvolini (03993) 23 0 23 23 0 0 0 1
Sênior Classe B Heitor Barbieri Musardo (04588) 23 0 23 23 0 0 0 1
Sênior Classe B Benedito Ivo Lodo Filho (01632) 22 0 22 22 0 0 0 1
Sênior Classe B Sergio Aparecido Fortes (00312) 21 0 21 21 0 0 0 1
Sênior Classe C Celso Serra Franchini (04699) 98 30 68 21 21 15 11 5
Sênior Classe C Wesley Datrino Boseja (02396) 62 0 62 22 21 19 0 3
Sênior Classe C Jose Ricardo Zomignan Fontanari (01100) 61 0 61 21 20 20 0 3
Sênior Classe C Erick Bernardes Marchel (03178) 37 0 37 20 17 0 0 2
Sênior Classe C Vanderson Meirelles (04190) 37 0 37 19 18 0 0 2
Sênior Classe C Lucas Meneghel Dorizotto (01604) 34 0 34 18 16 0 0 2
Sênior Classe C Wueldes Mometti (02888) 34 34 0 0 0 0 0 1
Sênior Classe C Jose Carlos dos Santos Gaspar (02162) 32 32 0 0 0 0 0 1
Sênior Classe C Luiz Leroy Vaughan (00414) 23 0 23 23 0 0 0 1
Sênior Classe C Luiz Carlos de Oliveira (01803) 20 0 20 20 0 0 0 1
Sênior Classe C Carlos Eduardo Passos (04389) 20 0 20 20 0 0 0 1
Sênior Classe C Andre Luiz Passos (04645) 19 0 19 19 0 0 0 1
Sênior Classe C Fernando Soares da Silva (07022) 19 0 19 19 0 0 0 1
Sênior Classe C Richard Souza de Oliveira (02300) 17 0 17 17 0 0 0 1
Sênior Classe C Daniel Berggren (05143) 17 0 17 17 0 0 0 1
Sênior Classe C Celso Rosa Junior (03466) 16 0 16 16 0 0 0 1
Sênior Classe C Guaracy Ribeiro Filho (05055) 16 0 16 16 0 0 0 1
Sênior Classe C Elessandra Cristiane Franco Cozim (03719) 15 0 15 15 0 0 0 1
Sênior Classe C Bruno Cassio Bertoco Versuto (03599) 15 0 15 14 1 0 0 2
Sênior Classe C Rafael Emidio Teixeira (03348) 13 0 13 13 0 0 0 1
Sênior Classe C Vinicius Gross Pereira (04700) 13 0 13 13 0 0 0 1
Sênior Classe C Joseff Gomes da Silva (04852) 9 0 9 9 0 0 0 1
Sênior Classe C Edvaldo de Camargo (05077) 9 0 9 9 0 0 0 1
Sênior Classe C Milton Shiniti Ueno (05205) 9 0 9 9 0 0 0 1
Sênior Classe C Joao Batista Pereira Franco (03763) 8 0 8 8 0 0 0 1
logo
Clube Americanense de Caça, Pesca e Tiro

Av. Olímpica Lionello Ravera, 1035 - Barroca - Americana - SP - 13475-080

phone(19) 3465-2906

Quarta das 8 às 17h, quinta das 8 às 22h. sexta das 9 às 17h, sábado das 8 às 20h e domingo das 9 às 15h

CR 29796 / 2ª RM
CNPJ 07.641.360/0001-57

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2024/03
logo academia do tiro