logo
Clube Americanense de Caça, Pesca e Tiro
CNPJ 07.641.360/0001-57
CR 29796 / 2ª RM
logo
SP São Paulo
CAMPEONATO 2018 DE PISTOLA - MENOR (MENOS 22LR) MIRA ABERTA 10M
Eventos realizados: 7
Categoria CL Atleta Camp. Final
x 2
Soma D R1R2R3R4Partic.
Dama Marcia Regina Moreira Leão (03858) 1068 346 722 187 180 179 176 5
Sênior Classe A Leandro Madi Carpenter Ferreira (04306) 573 0 573 194 192 187 0 3
Sênior Classe B Jose Antonio Basso Junior (03291) 1061 354 707 179 179 177 172 6
Sênior Classe B José Carlos Marques Junior (00766) 719 0 719 185 181 178 175 5
Sênior Classe B Mauricio Oliveira Andrade (02077) 537 0 537 183 178 176 0 3
Senior Classe BB Gisson Amorim Costa (01052) 345 0 345 179 166 0 0 2
Senior Classe BB Rafael Henrique de Nadai (01048) 193 0 193 193 0 0 0 1
Senior Classe BB Jose Aparecido Lemes (02497) 177 0 177 177 0 0 0 1
Sênior Classe C Carlos Eduardo Gasparini (03645) 1105 374 731 189 187 187 168 4
Sênior Classe C Fernando Henrique Rampazo (02897) 1104 372 732 191 187 187 167 6
Sênior Classe C Laudir Marcos Moretti (03028) 1002 324 678 176 175 165 162 5
Sênior Classe C Aluisio de Souza Pinheiro (04140) 760 326 434 154 140 140 0 3
Sênior Classe C Sidney Tesser (04206) 680 0 680 181 180 161 158 5
Sênior Classe C Moyses Rodrigues de Jesus (03095) 662 0 662 190 160 157 155 4
Sênior Classe C Luiz Carlos Gomes (01967) 625 0 625 165 162 160 138 5
Sênior Classe C Ricardo Sorato Gatolini (02626) 602 0 602 167 150 148 137 4
Sênior Classe C Sidimar Donizeti Bordin (00528) 595 0 595 154 149 148 144 6
Sênior Classe C Luis Vanderlei Campana (00378) 576 0 576 158 147 143 128 4
Sênior Classe C Amadeu Teodoro (01474) 468 0 468 172 162 134 0 3
Sênior Classe C Jose Antonio Menzinger (02876) 464 0 464 163 151 150 0 3
Sênior Classe C Wueldes Mometti (02888) 408 0 408 138 138 132 0 3
Sênior Classe C Luiz Carlos Reinaux Cordeiro (02633) 329 0 329 133 98 98 0 3
Sênior Classe C Alexandre Ferrari Augusto (00972) 322 0 322 176 146 0 0 2
Sênior Classe C Adriano Ferreira da Silva (04310) 306 0 306 154 152 0 0 2
Sênior Classe C Abner Marcondes Lucio (01372) 292 0 292 160 132 0 0 2
Sênior Classe C Robson Adriano Barbosa de Oliveira (03540) 284 0 284 173 111 0 0 2
Sênior Classe C Richardes Calil Ferreira (04288) 282 0 282 159 123 0 0 2
Sênior Classe C Julio Cesar dos Santos (03971) 281 0 281 152 129 0 0 2
Sênior Classe C Daniel Yoneshige (04267) 266 0 266 163 103 0 0 2
Sênior Classe C Leziro Marques Silva Junior (00736) 261 0 261 141 120 0 0 2
Sênior Classe C Marcio Ferrarez (01930) 248 248 0 0 0 0 0 1
Sênior Classe C Fabio Clemente Athie (03571) 246 0 246 134 112 0 0 2
Sênior Classe C João Francisco Ginefra Toni (01658) 224 0 224 112 112 0 0 2
Sênior Classe C Fabio Jose Cardoso (01118) 214 0 214 116 98 0 0 2
Sênior Classe C Moacyr Favero (00495) 186 0 186 186 0 0 0 1
Sênior Classe C Ordely Marques Penteado (04374) 179 0 179 179 0 0 0 1
Sênior Classe C Adriano Cesar de Assunção (04171) 168 0 168 168 0 0 0 1
Sênior Classe C Gustavo de Mendonça Borges (02851) 167 0 167 167 0 0 0 1
Sênior Classe C Luiz Henrique Villela (03533) 164 0 164 164 0 0 0 1
Sênior Classe C Daniel de Almeida Dias (02825) 152 0 152 152 0 0 0 1
Sênior Classe C Erick de Vincei Russo (03253) 152 0 152 152 0 0 0 1
Sênior Classe C Cesar Mirandola (01161) 149 0 149 149 0 0 0 1
Sênior Classe C Kayo Cesar Morgado Zuzarte (04088) 146 0 146 146 0 0 0 1
Sênior Classe C Roberval Atamanczuk Lopes (04032) 144 0 144 144 0 0 0 1
Sênior Classe C Rogerio Degaspari Groppo (00421) 142 0 142 142 0 0 0 1
Sênior Classe C Alexandre Diotto Lirani (02855) 139 0 139 139 0 0 0 1
Sênior Classe C Braulio Assis Filigoi (03517) 136 0 136 136 0 0 0 1
Sênior Classe C Mateus Ferraz Gil (03524) 127 0 127 127 0 0 0 1
Sênior Classe C Rogerio Augusto Dini Duarte (03779) 124 0 124 124 0 0 0 1
Sênior Classe C Vilmar Bertoleti Carrieiro Junior (04176) 121 0 121 121 0 0 0 1
Sênior Classe C Heliton Correa de Souza (04208) 120 0 120 120 0 0 0 1
Sênior Classe C Guilherme Bertoli Schalch (00666) 94 0 94 94 0 0 0 1
Sênior Classe C Mike Samuel de Souza (03945) 89 0 89 89 0 0 0 1
Sênior Classe C Fernando Martins Rosa (03246) 54 0 54 54 0 0 0 1
Senior Classe CC Termisson Rocha (02572) 492 0 492 171 170 151 0 3
Senior Classe CC Marcos Flavio Sai (03176) 179 0 179 179 0 0 0 1
Senior Classe CC Aguinaldo Izidorio (00005) 172 0 172 172 0 0 0 1
Senior Classe CC Elesandro Antonio Baptista (01662) 157 0 157 157 0 0 0 1
logo
Clube Americanense de Caça, Pesca e Tiro

Av. Olímpica Lionello Ravera, 1035 - Barroca - Americana - SP - 13475-080

phone(19) 3465-2906

Quarta das 8 às 17h, quinta das 8 às 22h. sexta das 9 às 17h, sábado das 8 às 20h e domingo das 9 às 15h

CR 29796 / 2ª RM
CNPJ 07.641.360/0001-57

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2024/03
logo academia do tiro