logo
Clube Americanense de Caça, Pesca e Tiro
CNPJ 07.641.360/0001-57
CR 29796 / 2ª RM
logo
SP São Paulo
CAMPEONATO 2018 DE CARABINA PUMA CALIBRE .38 SPL MIRA ABERTA 25M
Eventos realizados: 7
Categoria CL Atleta Camp. Final
x 2
Soma D R1R2R3R4Partic.
Dama Luciana Ribeiro (03239) 70 0 70 70 0 0 0 1
Sênior Classe A Leziro Marques Silva Junior (00736) 911 368 543 186 179 178 0 3
Sênior Classe B Sidney Rodrigues Mendes (00021) 1152 382 770 194 192 192 192 6
Sênior Classe B Aguinaldo Izidorio (00005) 730 0 730 190 184 180 176 4
Sênior Classe B Vanderlei Silvio Montanheri (02927) 556 0 556 188 185 183 0 3
Sênior Classe B Miguel Rodrigues de Jesus (01728) 383 0 383 192 191 0 0 2
Sênior Classe B Iance Samuel Barbosa (00398) 376 0 376 189 187 0 0 2
Sênior Classe B Gisson Amorim Costa (01052) 371 0 371 189 182 0 0 2
Sênior Classe B Ordely Marques Penteado (04374) 185 0 185 185 0 0 0 1
Sênior Classe C Ricardo Sorato Gatolini (02626) 640 0 640 170 160 157 153 4
Sênior Classe C Luiz Carlos Gomes (01967) 478 0 478 164 163 151 0 3
Sênior Classe C Rafael Roberto de Melo (02923) 468 0 468 176 148 144 0 3
Sênior Classe C Claudio Scheltinga (01446) 338 0 338 180 158 0 0 2
Sênior Classe C Antonio Luchesi Filho (01101) 161 0 161 161 0 0 0 1
Sênior Classe C Robson Adriano Barbosa de Oliveira (03540) 155 0 155 155 0 0 0 1
Sênior Classe C Ernest Robert Vaughan (03732) 60 0 60 60 0 0 0 1
Sênior Classe C Reinaldo Evaristo (00132) 28 28 0 0 0 0 0 1
logo
Clube Americanense de Caça, Pesca e Tiro

Av. Olímpica Lionello Ravera, 1035 - Barroca - Americana - SP - 13475-080

phone(19) 3465-2906

Quarta das 8 às 17h, quinta das 8 às 22h. sexta das 9 às 17h, sábado das 8 às 20h e domingo das 9 às 15h

CR 29796 / 2ª RM
CNPJ 07.641.360/0001-57

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2024/03
logo academia do tiro